<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Façam suas Apostas, que &#8220;Rolem&#8221; os Dados!!!</title>
	<atom:link href="http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/</link>
	<description>Um Blog sobre brinquedos com: Bonecos, Action Figures, Jogos, Toy Art, Brinquedos Educativos, Brinquedos de Papel, Lego e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: yasmin</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3811</link>
		<dc:creator>yasmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3811</guid>
		<description>o Dado faz coleção de dados :O hehehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o Dado faz coleção de dados :O hehehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jegue</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3810</link>
		<dc:creator>Jegue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3810</guid>
		<description>Tem noção ? Há alguns anos atrás trouxe vários e vários desses dados de Portugal e vendi muitos...ainda tenho 1. 
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem noção ? Há alguns anos atrás trouxe vários e vários desses dados de Portugal e vendi muitos&#8230;ainda tenho 1.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Brinquedo &#187; Blog Archive &#187; Dado com Símbolos Eletrônicos</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3809</link>
		<dc:creator>Blog de Brinquedo &#187; Blog Archive &#187; Dado com Símbolos Eletrônicos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3809</guid>
		<description>[...] também os incríveis dados redondos aqui no Blog de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] também os incríveis dados redondos aqui no Blog de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stella Arruda</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3808</link>
		<dc:creator>Stella Arruda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 02:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3808</guid>
		<description>g4ltran, 
verdade, existem dados de com variados números de lados e formatos. Exemplo o que citei no post: &quot;...Mundo Gump, você pode conferir um dado romano feito em pedra, com 20 lados e 2.200 anos, que vai ser vendido em um leilão na Christie’s por 18.000 dólares!&quot;

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g4ltran,<br />
verdade, existem dados de com variados números de lados e formatos. Exemplo o que citei no post: &#8220;&#8230;Mundo Gump, você pode conferir um dado romano feito em pedra, com 20 lados e 2.200 anos, que vai ser vendido em um leilão na Christie’s por 18.000 dólares!&#8221;<br />
 <img src='http://blogdebrinquedo.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stella Arruda</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3807</link>
		<dc:creator>Stella Arruda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 02:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3807</guid>
		<description>Toddy, concordo com vc, tanto que no texto expliquei que eles são
&quot;...jogados como os dados clássicos, aqueles em forma de cubos.&quot; Quadrado e redondo foram usados como força de expressão, mas valeu a dica. 

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toddy, concordo com vc, tanto que no texto expliquei que eles são<br />
&#8220;&#8230;jogados como os dados clássicos, aqueles em forma de cubos.&#8221; Quadrado e redondo foram usados como força de expressão, mas valeu a dica.<br />
 <img src='http://blogdebrinquedo.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g4ltran</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3806</link>
		<dc:creator>g4ltran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3806</guid>
		<description>legal
bem interessante a matéria...
mas levando em conta algumas coisas...
por exemplo... todos conheçem dados de 6 lados correto? mas existem dados de 3,4,10,12,25,50 e 100... o de 25 nao sei ao certo
mas creio q sim
soh tenhu q da uma pesquisada...
mas em todos os casos tirando o dado de 6 lados... todos os outros tem formatos variados...
o de 100 lado eh uma bola... com uma leva achataçao nos numeros.. rolando por horas antes de parar...
eh bem legal
^^
era isso
abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>legal<br />
bem interessante a matéria&#8230;<br />
mas levando em conta algumas coisas&#8230;<br />
por exemplo&#8230; todos conheçem dados de 6 lados correto? mas existem dados de 3,4,10,12,25,50 e 100&#8230; o de 25 nao sei ao certo<br />
mas creio q sim<br />
soh tenhu q da uma pesquisada&#8230;<br />
mas em todos os casos tirando o dado de 6 lados&#8230; todos os outros tem formatos variados&#8230;<br />
o de 100 lado eh uma bola&#8230; com uma leva achataçao nos numeros.. rolando por horas antes de parar&#8230;<br />
eh bem legal<br />
^^<br />
era isso<br />
abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toddy</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3805</link>
		<dc:creator>Toddy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3805</guid>
		<description>Muito bom o texto, mas vale corrigir algumas coisas: dados não são quadrados, são cubos (quadrados são os lados do cubo) e essa novidade (para mim, um pobre ignorante do mundo) impressionante que vc apresenta, são dados esféricos, e não redondos. Apenas isto, no geral está fantástico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o texto, mas vale corrigir algumas coisas: dados não são quadrados, são cubos (quadrados são os lados do cubo) e essa novidade (para mim, um pobre ignorante do mundo) impressionante que vc apresenta, são dados esféricos, e não redondos. Apenas isto, no geral está fantástico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ketlly</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3804</link>
		<dc:creator>ketlly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3804</guid>
		<description>orrrriivveeelll!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>orrrriivveeelll!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Do Carmo</title>
		<link>http://blogdebrinquedo.com.br/2008/06/15/facam-suas-apostas-que-rolem-os-dados/comment-page-1/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Do Carmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebrinquedo.com.br/?p=2861#comment-3803</guid>
		<description>BELÍSSIMO TEXTO!
PELA PESQUISA ERUDITA E INFORMAÇÕES APRESENTADAS,RECEBA MERECIDOS PARABENS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BELÍSSIMO TEXTO!<br />
PELA PESQUISA ERUDITA E INFORMAÇÕES APRESENTADAS,RECEBA MERECIDOS PARABENS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

